مدل نیپل
برند نیپل
آلیاژ
رنج جدول
پوشش نهایی
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
مدت زمان تعویض و تعمیر
نوع نیپل
جنس
نوع اتصال
نوع درز
استاندارد
ضخامت بدنه (sch)
خروجی
عکس اورجینال
نام نیپل | نوع نیپل | جنس | آلیاژ | نوع اتصال | واحد اندازه گیری | قیمت | تاریخ به روزرسانی |
این لیست در تاریخ 1400/05/13 بروز رسانی گردید | ,عدد | ریال 0 | @Updatedate | ||||
نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1/2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 330000 | @Updatedate |
نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 3/4 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 360000 | @Updatedate |
نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 430000 | @Updatedate |
نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1/4 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 590000 | @Updatedate |
نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1/2 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 720000 | @Updatedate |
نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 810000 | @Updatedate |
نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1/2 2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 1180000 | @Updatedate |
نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 3 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | رزوه ای | ,عدد | ریال 1420000 | @Updatedate |
مدل نیپل
PBE,TBE,BBE-
برند نیپل
bothwell fittings - KEON SAE-
آلیاژ
A105- A106-
رنج جدول
1/8-3 ساکت-
پوشش نهایی
سند بلاست-
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
تامین و تعمیر قطعات- حمل-
مدت زمان تعویض و تعمیر
-
نوع نیپل
فشار قوی- جوشی-
جنس
کربن استیل-
نوع اتصال
رزوه ای- جوشی-
نوع درز
بدون درز-
استاندارد
ASME-
ضخامت بدنه (sch)
160-
خروجی
مساوی-
عکس اورجینال
-
PBE,TBE,BBE-
bothwell fittings - KEON SAE-
A105- A106-
1/8-3 ساکت-
سند بلاست-
تامین و تعمیر قطعات- حمل-
-
فشار قوی- جوشی-
کربن استیل-
رزوه ای- جوشی-
بدون درز-
ASME-
160-
مساوی-
-