مدل شیر یکطرفه
نوع شیر یکطرفه
استاندارد
ASME (آمریکا)
سایز
نوع فشار
نوع اتصال
کاربرد
جنس بدنه
جنس پایه
جنس دیسک
پوشش نهایی
گروه رنگ
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
مدت زمان تعویض و تعمیر
مدت زمان تامین قطعات و تعمیر
عکس اورجینال
نام شیر یک طرفه | استاندارد | ASME | قطر (PN) | سایز | محرک | نوع فشار | نوع اتصال | کاربرد | جنس بدنه | جنس دیسک | قیمت | تاریخ به روزرسانی |
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 2 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 50 | ,2اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 35728000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 1/2 2 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 65 | ,1/2 2اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 43120000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 3 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 80 | ,3اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 47740000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 4 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 100 | ,4اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 73920000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 5 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 125 | ,5اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 86240000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز6 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 150 | ,6اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 104720000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز8 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 200 | ,8اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 138600000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 10 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 250 | ,10اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 177100000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 12 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 300 | ,12اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 254100000 | @Updatedate | |||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 14 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | ,14اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 308000000 | @Updatedate | ||||
دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 16 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | ,16اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ریال 415800000 | @Updatedate |
استاندارد
ASME (آمریکا)- DIN(آلمان)-
ASME (آمریکا)
150-
نوع اتصال
فلنج-
کاربرد
آب- روغن- مواد نفتی-
جنس بدنه
کربن استیل-
جنس پایه
استنلس استیل-
جنس دیسک
استنلس استیل-
پوشش نهایی
پودری-
گروه رنگ
آبی-
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-
مدت زمان تعویض و تعمیر
-
مدت زمان تامین قطعات و تعمیر
-
عکس اورجینال
-
شیر خودکار ویفری بین فلنجی-
دیسک دوتکه-
ASME (آمریکا)- DIN(آلمان)-
150-
-
فشار متوسط-
فلنج-
آب- روغن- مواد نفتی-
کربن استیل-
استنلس استیل-
استنلس استیل-
پودری-
آبی-
تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-
-
-
-